左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | ESP-12FDOIT | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,24x16mm | |
| 库存 | 2,360 | |
| 单价 | 2.1509 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 天线类型 | PCB | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 灵敏度 | -96dBm | |
| 输出功率 | 15dBm | |
| 供电电压 | 3.3V | |
| 频率 | 2.4GHz | |
| 接口类型 | UART | |
| Send Current | 375mA | |
| Receive Current | 55mA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

