Scroll horizontally to view all models
| Parameters | AO4407KEXIN | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SOP-8 | |
| Inventory | 2,182 | |
| Unit Price | 0.1508 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| 栅源电压 | ±25V | |
| Gate Charge | 30nC | |
| 反向传输电容 | 295pF | |
| 连续漏极电流 | 12A | |
| 漏源电压 | 30V | |
| Output Capacitor | 370pF | |
| On-resistance | 13mΩ@20V | |
| 输入电容 | 2.6nF | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

