左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | AMC1311DWVRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | SOP-8-300mil | |
| 库存 | 5,345 | |
| 单价 | 1.8835 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| -3dB Bandwidth | 220kHz | |
| 输入失调电压 | 9.9mV | |
| 输出类型 | Differential | |
| Voltage - Supply(Input) | 4.5V~5.5V | |
| 隔离电压 | 5000 | |
| 特性 | Isolated ΔΣ (Sigma-Delta) modulator、Fault detection | |
| Ib - Input Bias Current | 3.5nA | |
| Voltage - Supply(Output) | 3V~5.5V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

