Scroll horizontally to view all models
| Parameters | NE5532DR2Gonsemi | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SO-16-300mil | |
| Inventory | 0 | |
| Unit Price | 0.4495 USD | |
| Minimum Package | 21 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Input offset voltage | 4mV | |
| Input offset current | 10nA | |
| Output Current | 38mA | |
| Input offset voltage drift | 5uV/℃ | |
| Slew Rate | 9V/us | |
| Common-mode rejection ratio | 100dB | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

