Scroll horizontally to view all models
| Parameters | NE5532Sungine | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SOP-8 | |
| Inventory | 0 | |
| Unit Price | 0.1385 USD | |
| Minimum Package | 66 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Input offset voltage | 4 mV | |
| Output Current | 42mA | |
| Input offset current | 10nA | |
| Slew Rate | 40V/us | |
| Common-mode rejection ratio | 100dB | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

