左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | BMP280Bosch Sensortec | |
|---|---|---|
| 封装 | LGA-8(2x2.5) | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 13.0884 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| Temperature Coefficient of Offset(TCO) | 1.5pa/K | |
| 待机电流 | 300nA | |
| Relative Accuracy | 0.12hpa | |
| 供电电压 | 1.71V~3.6V | |
| 特性 | Integrated ADC and digital interface、On-chip calibration and non-volatile storag | |
| Pressure range | 30Kpa~1.1bar | |
| Absolute Accuracy | 1hpa | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

