关键参数
| 封装 | SIP-7 |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 4.3362 USD |
| 最小包装 | 3 |
| 环保 | RoHS |
| 输出电流(最大) | 167mA |
| Conversion Efficiency | 80% |
| 输出功率 | 2W |
| 供电电压 | 10.8V~13.2V |
| 输出电压 | 12V |
| 输出路数 | 1 |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | SIP-7 |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 4.3362 USD |
| 最小包装 | 3 |
| 环保 | RoHS |
| 输出电流(最大) | 167mA |
| Conversion Efficiency | 80% |
| 输出功率 | 2W |
| 供电电压 | 10.8V~13.2V |
| 输出电压 | 12V |
| 输出路数 | 1 |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 152,656 次 · 访客 51,327 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →