关键参数
| 封装 | QFN-32-EP(4x4) |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 1.9786 USD |
| 最小包装 | 5 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -30℃~+85℃ |
| 灵敏度 | -98dBm |
| 输出功率 | 21dBm |
| 数据速率 | 72.2Mbps |
| 供电电压 | 2.1V~3.63V |
| Receive Current | 31mA |
| Typical Application Frequency | 2.4GHz |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | QFN-32-EP(4x4) |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 1.9786 USD |
| 最小包装 | 5 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -30℃~+85℃ |
| 灵敏度 | -98dBm |
| 输出功率 | 21dBm |
| 数据速率 | 72.2Mbps |
| 供电电压 | 2.1V~3.63V |
| Receive Current | 31mA |
| Typical Application Frequency | 2.4GHz |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 152,451 次 · 访客 51,255 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →