左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | MF-USHT200KX/12-2BOURNS | |
|---|---|---|
| 封装 | 1210 | |
| 库存 | 10 | |
| 单价 | 0.886 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 功耗 | 1.5W | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| Voltage - Max | 12V | |
| Time to Trip(Max) | 5s | |
| Resistance - Initial (Ri) (Min) | 15mΩ | |
| Trip Current | 6A | |
| Hold Current | 2A | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

