关键参数
| 封装 | SOP-20 |
|---|---|
| 库存 | 90 |
| 单价 | 1.6078 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| Driven Configuration | Full bridge |
| 高电平输出电流 | 600mA |
| 驱动器数量 | 4 |
| 输入低电平 | -300mV~1.5V |
| 静态电流 | 4mA |
| 下降时间 | 250ns |
| Rise Time | 250ns |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | SOP-20 |
|---|---|
| 库存 | 90 |
| 单价 | 1.6078 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| Driven Configuration | Full bridge |
| 高电平输出电流 | 600mA |
| 驱动器数量 | 4 |
| 输入低电平 | -300mV~1.5V |
| 静态电流 | 4mA |
| 下降时间 | 250ns |
| Rise Time | 250ns |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 154,480 次 · 访客 52,889 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →