关键参数
| 封装 | SOT-23-6 |
|---|---|
| 库存 | 2,998 |
| 单价 | 0.0424 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 工艺 | Yes |
| 供电电压 | 4.5V~18V |
| 输出电流 | 200mA |
| 特性 | Active braking function |
| 静态电流 | 100nA |
| Peak Current | 500mA |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | SOT-23-6 |
|---|---|
| 库存 | 2,998 |
| 单价 | 0.0424 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 工艺 | Yes |
| 供电电压 | 4.5V~18V |
| 输出电流 | 200mA |
| 特性 | Active braking function |
| 静态电流 | 100nA |
| Peak Current | 500mA |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 0 条
累计浏览 — 次 · 访客 — · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →